A primeira decisão do Campeonato Brasileiro de 2013 começou às 17h (horário de Brasília), com jogo de Botafogo/PB e Juventude/RS que disputaram a taça da Série D no gramado do Estádio Almeidão, em João Pessoa, na tarde deste domingo (3). O time paraibano fez 2 a 0, com gols de Mário, aos 20 minutos do primeiro tempo, e Aidar, aos 46 do segundo tempo. É a primeira vez na história do futebol que um time paraibano ganha um título nacional.
Com o estádio lotado, reunindo mais de 20 mil torcedores, o jogo foi bastante disputado, mas o Bota desacelerou um pouco o ritmo depois que abriu o placar. No segundo tempo, o time ainda voltou meio acomodado com o resultado do primeiro tempo, mas depois dos 20 minutos, o clima esquentou novamente, com belas jogadas e lances que levantaram a torcida no Almeidão.
Apesar disso, o Belo dominou a partida e garantiu o título da Série D do Campeonato Brasileiro, com muita emoção e bastante brilho, arrepiando a torcida, que lotou o estádio.
Ficha técnica:
Público pagante: 19.619
Público não pagante: 401
Público total 20.020
Arrecadação: R$ 432,4 mil
Marcelo Vilar definiu o Bota mo esquema 4-4-2 com Rémerson (1), Ferreira (2), Mario Larramendi (3), André, Lima (4), Celico (6), Zaquel (5), Pio (8), Doda (10), Lenílson (11) e Fausto (9).
Na reserva, o Belo teve Genivaldo (12), Éverton (14), Toninho (15), Izaías (16), Fábio Neves (17), Gil Bala (18), Edgard (19), Warley ( 20), Paulinho Macaíba (21), Hércules (22), Romarinho (23).
O técnico Lisca também decidiu o Juventude no esquema 4-4-2, com Airton (1), Juliano (2), Claudinho (3), Diogo (4), Gerley (6), Possebon (5), Mika (8), Dê (7), Rogerinho (11), Douglas (10) e Zulu (9).
A reserva do Juventude teve Maurício (12), Flávio (13), Vacaria (14), Paulo Josué (15), Abraão (16), Ermel (17), Brenner (18).
Equipe de arbitragem
Principal: Felipe Gomes da Silva (RJ)
Assistente 1: Flávio Gomes Barroca (RN)
Assistente 2: Luís Carlos Camara Bezerra (RN)
Acompanhe o lance a lance da partida.
16h | A bola começa a rolar no Gramado do Almeidão |
1ºtempo | Bota abre a partida |
1 min | Juventude fez uma chegada, mas árbitro marca impedimento no passe de Douglas |
2 min | Bota faz escanteio. Possebon mandou pela linha de fundo, mas a defesa do Juventude foi rápida |
3 min | Bota investe na busca pelo gol. Lateral esquerda bastante ativa. |
4 min | Juventude se esforça para não dar nenhuma chance de gol para o Botafogo |
7 min | Pio manda pra fora da área. Airton defende e a torcida do Botafogo delira! |
11 min
| Aidar faz jogada perigosa sobre o Juventude, mas Claudinho não deixou |
12 min | Goleiro Airton segura a bola do escanteio cobrado pelo Botafogo, com chute de Pio |
13 min | Rafael Aidar perde um super gol depois que Pio cobra escanteio! UUUUUUUUUUUUUUHHHH!!! |
14 min | Juventude cobra falta, mas Mika manda pela linha de fundo e tiro de meta para o Belo |
20 min | GOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! MÁRIO, CAMISA 3, ABRE O PLACAR, 1 A 0 PARA O BOTAFOGO |
21 min | Se o Bota terminar com o placar de 1 a 0, já leva a taça da Série D |
27 min | Rogerinho e André Lima tropeçam na área do Botafogo, os dois caem. Árbitro segue normalmente, apesar do time gaúcho ter pedido pênalti |
28 min | Jogo bastante movimentado, com muitos lances e os dois times bastante ágeis |
29 min | Jogo para com uma confusão entre Lenílson, do Bota, e Mika, do Juventude. Os dois quase vão às tapas depois de um lance, mas a arbitragem não viu nada demais |
30 min | Bola chega perto da trave de Rémerson depois do lance do Rogerinho |
32 min | Juventude está bloqueando o Bota e torcida fica apreensiva |
36 min | Bota já esteve melhor no campo. A impressão é de que o time se acomodou depois de abrir o placar |
38 min | Botafogo: André Lima leva cartão amarelo, primeira punição da partida |
41 min | Dê entra no ataque do Juventude, mas já estava tudo impedido |
43 min | Acréscimo de 1 minuto |
43 min | Rogerinho faz um super lance e manda a bola raspando pela trave esquerda de Rémerson |
46 min | Final do 1º tempo |
17h11 | Começa o 2º tempo |
0min | Juventude muda: Sai: Mika e entra: Paulo Josué |
0min | Bota começa o segundo tempo com a mesma equipe |
2min | Pio bloqueia o ataque do time gaúcho. A bola sai pela linha de fundo; escanteio para o Juventude |
5min | Na cobrança, Paulo pega a sobra e bate, mandando uma baaaala para a linha de fundo. |
7min | Juventude faz outro escanteio. Na área, Celico consegue desviar a cobrança de falta |
8min | Juventude corre para tentar reverter o placar |
10min | Juventude consegue se manter mais firme no segundo tempo; Belo ainda parece acomodado |
12min | Atacante Fausto toma cartão amarelo depois fazer falta em Diogo |
13min | No Botafogo, sai Fausto e entra Warley |
14min | Belo se ergue, melhora os lances e sobe a torcida |
18min | Warley se choca com goleiro do Juventude, machuca o ombro, é atendido, mas volta para a partida |
19min | De cabeça, Diogo finaliza cruzada de Rogerinho, mas Rémerson defende e não deixa o time gaúcho marcar |
20min | No Juventude, sai Gerley e entra: Ermel |
25min | No Botafogo: Sai: Pio e entra Hércules |
26min | Bota leva um susto! Ermel manda uma bala que bate na rede, mas do lado de fora |
27min | Bota ainda sede muito espaço para o time Juventude |
31min | Mais uma substituição no Juventude: Sai Rogerinho e entra Brenner |
36min | Lenílson faz uma grande jogada, mas Hércules toma a bola. Ele lança com estilo e a bola quase entra na rede do Juventude |
40min | No botafogo, sai Lenilson e entra Isaías |
45min | Três minutos de acréscimo |
46min |
BOTAFOGO: GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! AIDAR
|
46min | Fim de jogo. Botafogo é o campeão da Série D do Brasileirão 2013 |
PORTAL CORREIO
Postar um comentário