Desde janeiro, 62.000 armas foram entregues no país. São Paulo lidera, com 17.000. O ministério identificou as duas razões que mais estimulam o desarmamento: anonimato e a indenização, paga em 24 horas. Para a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Miki, mais importante que o valor pago pelo governo é o ato do cidadão. “Simbolicamente, ao abrir mão de possuir uma arma, a sociedade também abdica da violência por uma cultura de paz”, analisa.
Em dezembro deste ano, entra no ar nova Campanha do Desarmamento, com foco nas famílias brasileiras. Com isso, o Ministério da Justiça pretende recrudescer um movimento nacional que vem dado certo no país. O Brasil, inclusive, recebeu o Prêmio Unesco na categoria Direitos Humanos e Cultura da Paz, por se tratar de uma das melhores estratégias de promoção da paz já desenvolvidas na história do Brasil.
Valores atualizados
ESPÉCIE | VA L O R |
Revólver | |
Cal. 22 (.22) | R$ 150,00 |
Cal. 32 (.32) | R$ 150,00 |
Cal. 38 (.38) | R$ 150,00 |
Cal. 357 Magnum (.357) | R$ 300,00 |
Cal. 44 (.44 Remington Magnum; .44 Magnum) | R$ 300,00 |
Cal. 45 | R$ 300,00 |
Outros calibres | R$ 150,00 |
Pistola | |
Cal. 22 | R$ 150,00 |
Cal. 6,35 | R$ 150,00 |
Cal. 32 | R$ 300,00 |
Cal. 7,65 | R$ 300,00 |
Cal. 380 | R$ 300,00 |
Cal. 9mm (9) | R$ 450,00 |
Cal. 10mm (10) | R$ 450,00 |
Cal. 40 | R$ 450,00 |
Cal. 357 | R$ 450,00 |
Cal. 44 Magnum | R$ 450,00 |
Cal. 45 | R$ 450,00 |
Outros calibres | R$ 150,00 |
Espingarda / Escopeta | |
Cal. 40 | R$ 150,00 |
Cal. 36 | R$ 150,00 |
Cal. 32 | R$ 150,00 |
Cal. 28 | R$ 150,00 |
Cal. 24 | R$ 150,00 |
Cal. 20 | R$ 150,00 |
Cal. 16 | R$ 150,00 |
Cal. 12 | R$ 150,00 |
Outros calibres | R$ 150,00 |
Rifle |
ASCOM
Postar um comentário